
Ceny kovov
Dátum: 01.12.2023

€ / 100 kg: 809,42

€ / 100 kg: 312,44
Všetky údaje bez záruky.
Kotácia SKB-GROUP
Vývoj cien
Zvoľte obdobie:
Všetky údaje bez záruky.
Kotácia SKB-GROUP
Denná hodnota
Meď € / 100 kg | Hliník € / 100 kg | |
---|---|---|
Dátum | Kotácia | Kotácia |
01.12.2023 | 809,42 | 312,44 |
30.11.2023 | 794,52 | 312,45 |
29.11.2023 | 795,22 | 313,27 |
28.11.2023 | 788,02 | 312,68 |
27.11.2023 | 788,26 | 313,81 |
24.11.2023 | 792,21 | 314,58 |
23.11.2023 | 793,88 | 315,20 |
22.11.2023 | 792,68 | 316,22 |
21.11.2023 | 792,25 | 316,07 |
20.11.2023 | 786,60 | 315,57 |
17.11.2023 | 781,43 | 314,30 |
16.11.2023 | 785,07 | 316,28 |
15.11.2023 | 784,00 | 317,98 |
14.11.2023 | 785,68 | 319,63 |
13.11.2023 | 782,91 | 323,05 |
10.11.2023 | 781,42 | 321,45 |
09.11.2023 | 783,22 | 323,42 |
08.11.2023 | 790,08 | 326,69 |
07.11.2023 | 787,50 | 324,85 |
06.11.2023 | 789,38 | 324,81 |
03.11.2023 | 785,76 | 322,29 |
02.11.2023 | 788,45 | 323,01 |
01.11.2023 | 794,76 | 326,58 |
31.10.2023 | 788,59 | 325,37 |
30.10.2023 | 796,81 | 327,37 |
27.10.2023 | 787,77 | 320,99 |
26.10.2023 | 785,44 | 324,03 |
25.10.2023 | 783,68 | 322,03 |
24.10.2023 | 774,74 | 316,80 |
23.10.2023 | 769,95 | 317,25 |
20.10.2023 | 775,58 | 318,17 |
19.10.2023 | 783,92 | 318,70 |
18.10.2023 | 784,60 | 321,11 |
17.10.2023 | 773,92 | 318,15 |
16.10.2023 | 783,64 | 320,13 |
13.10.2023 | 781,74 | 321,75 |
12.10.2023 | 784,68 | 320,28 |
11.10.2023 | 781,10 | 320,49 |
10.10.2023 | 779,75 | 322,94 |
09.10.2023 | 793,35 | 323,30 |
06.10.2023 | 778,45 | 323,97 |
05.10.2023 | 774,35 | 323,62 |
04.10.2023 | 785,45 | 327,50 |
03.10.2023 | 791,94 | 330,48 |
02.10.2023 | 801,06 | 332,08 |
29.09.2023 | 808,90 | 332,81 |
28.09.2023 | 801,42 | 326,70 |
27.09.2023 | 792,48 | 323,31 |
26.09.2023 | 792,98 | 322,09 |
25.09.2023 | 794,65 | 320,32 |
22.09.2023 | 801,77 | 321,78 |
21.09.2023 | 793,66 | 318,70 |
20.09.2023 | 805,34 | 320,74 |
19.09.2023 | 800,98 | 318,09 |
18.09.2023 | 812,27 | 318,04 |
15.09.2023 | 818,23 | 317,32 |
14.09.2023 | 817,00 | 319,33 |
13.09.2023 | 809,89 | 315,83 |
12.09.2023 | 809,97 | 315,90 |
11.09.2023 | 809,36 | 319,78 |
08.09.2023 | 800,76 | 314,32 |
07.09.2023 | 801,97 | 314,44 |
06.09.2023 | 813,44 | 315,88 |
05.09.2023 | 817,36 | 314,04 |
04.09.2023 | 810,26 | 314,01 |
01.09.2023 | 817,88 | 316,57 |
31.08.2023 | 801,26 | 314,27 |
30.08.2023 | 803,48 | 311,72 |
29.08.2023 | 807,03 | 310,86 |
25.08.2023 | 807,85 | 311,61 |
24.08.2023 | 802,80 | 310,45 |
23.08.2023 | 806,91 | 311,93 |
22.08.2023 | 798,31 | 309,88 |
21.08.2023 | 787,36 | 304,63 |
18.08.2023 | 784,65 | 307,95 |
17.08.2023 | 786,02 | 310,59 |
16.08.2023 | 777,10 | 306,41 |
15.08.2023 | 775,57 | 305,82 |
14.08.2023 | 785,38 | 306,59 |
11.08.2023 | 781,48 | 308,42 |
10.08.2023 | 796,66 | 311,22 |
09.08.2023 | 797,20 | 311,25 |
08.08.2023 | 788,35 | 310,85 |
07.08.2023 | 805,47 | 313,31 |
04.08.2023 | 804,51 | 313,01 |
03.08.2023 | 806,69 | 311,32 |
02.08.2023 | 810,38 | 313,26 |
01.08.2023 | 826,58 | 317,01 |
31.07.2023 | 815,12 | 314,10 |
28.07.2023 | 812,45 | 311,34 |
27.07.2023 | 802,34 | 310,40 |
26.07.2023 | 803,40 | 311,20 |
25.07.2023 | 810,08 | 312,67 |
24.07.2023 | 791,60 | 309,18 |
21.07.2023 | 789,37 | 308,66 |
20.07.2023 | 794,16 | 308,77 |
19.07.2023 | 776,90 | 305,99 |
18.07.2023 | 779,36 | 307,79 |
17.07.2023 | 785,12 | 310,39 |
14.07.2023 | 802,69 | 313,22 |
13.07.2023 | 800,37 | 315,13 |
12.07.2023 | 791,60 | 309,96 |
11.07.2023 | 794,11 | 308,83 |
10.07.2023 | 788,33 | 306,32 |
07.07.2023 | 794,11 | 306,56 |
06.07.2023 | 791,95 | 308,06 |
05.07.2023 | 790,40 | 307,38 |
04.07.2023 | 798,07 | 307,92 |
03.07.2023 | 798,62 | 308,33 |
30.06.2023 | 788,33 | 308,14 |
29.06.2023 | 778,49 | 307,49 |
28.06.2023 | 787,79 | 310,76 |
27.06.2023 | 796,49 | 311,58 |
26.06.2023 | 804,80 | 308,82 |
23.06.2023 | 812,58 | 311,07 |
22.06.2023 | 821,02 | 314,34 |
21.06.2023 | 809,15 | 312,45 |
20.06.2023 | 815,73 | 314,89 |
19.06.2023 | 814,13 | 315,98 |
16.06.2023 | 813,08 | 317,96 |
15.06.2023 | 815,61 | 318,04 |
14.06.2023 | 814,80 | 318,64 |
13.06.2023 | 812,20 | 318,22 |
12.06.2023 | 801,99 | 318,30 |
09.06.2023 | 808,50 | 321,10 |
08.06.2023 | 799,76 | 318,74 |
07.06.2023 | 811,43 | 317,42 |
06.06.2023 | 810,26 | 318,39 |
05.06.2023 | 805,12 | 322,29 |
02.06.2023 | 806,85 | 325,37 |
01.06.2023 | 798,87 | 328,05 |
31.05.2023 | 782,66 | 326,14 |
30.05.2023 | 788,13 | 322,61 |
26.05.2023 | 783,71 | 323,53 |
25.05.2023 | 770,20 | 323,36 |
24.05.2023 | 765,97 | 322,29 |
23.05.2023 | 770,94 | 319,39 |
22.05.2023 | 780,03 | 324,05 |
19.05.2023 | 792,84 | 327,84 |
18.05.2023 | 787,61 | 328,79 |
17.05.2023 | 787,11 | 324,56 |
16.05.2023 | 773,84 | 320,35 |
15.05.2023 | 793,99 | 322,85 |
12.05.2023 | 788,55 | 319,79 |
11.05.2023 | 788,32 | 318,93 |
10.05.2023 | 805,39 | 322,84 |
09.05.2023 | 814,94 | 326,72 |
05.05.2023 | 802,97 | 321,87 |
04.05.2023 | 803,12 | 322,43 |
03.05.2023 | 800,69 | 326,06 |
02.05.2023 | 813,67 | 329,54 |
28.04.2023 | 812,99 | 328,40 |
27.04.2023 | 799,29 | 323,65 |
26.04.2023 | 808,70 | 326,81 |
25.04.2023 | 805,48 | 324,96 |
24.04.2023 | 828,52 | 329,03 |
21.04.2023 | 834,95 | 332,54 |
20.04.2023 | 842,02 | 334,96 |
19.04.2023 | 844,02 | 332,94 |
18.04.2023 | 849,51 | 333,92 |
17.04.2023 | 850,49 | 330,40 |
14.04.2023 | 853,72 | 328,16 |
13.04.2023 | 849,54 | 326,62 |
12.04.2023 | 837,95 | 321,78 |
11.04.2023 | 842,30 | 322,95 |
06.04.2023 | 841,53 | 325,77 |
05.04.2023 | 834,38 | 325,74 |
04.04.2023 | 851,15 | 329,79 |
03.04.2023 | 856,61 | 333,94 |
31.03.2023 | 854,25 | 330,02 |
30.03.2023 | 862,86 | 330,47 |
29.03.2023 | 865,83 | 332,94 |
28.03.2023 | 856,78 | 328,72 |
27.03.2023 | 856,03 | 328,34 |
24.03.2023 | 862,50 | 325,72 |
23.03.2023 | 851,99 | 323,29 |
22.03.2023 | 855,68 | 322,02 |
21.03.2023 | 850,52 | 322,32 |
20.03.2023 | 842,52 | 324,01 |
17.03.2023 | 843,43 | 325,08 |
16.03.2023 | 838,14 | 326,33 |
15.03.2023 | 839,25 | 327,68 |
14.03.2023 | 861,18 | 326,56 |
13.03.2023 | 841,00 | 324,15 |
10.03.2023 | 858,37 | 327,28 |
09.03.2023 | 866,01 | 331,93 |
08.03.2023 | 867,35 | 331,99 |
07.03.2023 | 859,11 | 331,76 |
06.03.2023 | 860,78 | 333,17 |
03.03.2023 | 874,95 | 337,54 |
02.03.2023 | 870,77 | 338,13 |
01.03.2023 | 880,49 | 336,23 |
28.02.2023 | 865,04 | 331,64 |
27.02.2023 | 860,81 | 334,16 |
24.02.2023 | 865,48 | 333,33 |
23.02.2023 | 885,39 | 338,10 |
22.02.2023 | 888,71 | 339,06 |
21.02.2023 | 885,95 | 342,99 |
20.02.2023 | 876,77 | 339,15 |
17.02.2023 | 867,27 | 334,86 |
16.02.2023 | 863,53 | 333,97 |
15.02.2023 | 856,98 | 336,25 |
14.02.2023 | 862,22 | 337,25 |
13.02.2023 | 865,56 | 337,84 |
10.02.2023 | 865,61 | 342,94 |
09.02.2023 | 863,38 | 340,13 |
08.02.2023 | 870,94 | 345,00 |
07.02.2023 | 860,08 | 345,96 |
06.02.2023 | 857,16 | 345,76 |
03.02.2023 | 860,57 | 349,12 |
02.02.2023 | 861,64 | 349,17 |
01.02.2023 | 874,32 | 354,71 |
31.01.2023 | 870,14 | 348,99 |
30.01.2023 | 878,16 | 351,32 |
27.01.2023 | 891,79 | 353,93 |
26.01.2023 | 884,51 | 353,45 |
25.01.2023 | 883,43 | 354,67 |
24.01.2023 | 888,89 | 353,85 |
23.01.2023 | 891,25 | 353,54 |
20.01.2023 | 885,43 | 354,01 |
19.01.2023 | 882,34 | 350,12 |
18.01.2023 | 903,65 | 358,50 |
17.01.2023 | 871,73 | 351,10 |
16.01.2023 | 877,44 | 355,63 |
13.01.2023 | 874,34 | 347,25 |
12.01.2023 | 874,88 | 342,36 |
11.01.2023 | 868,82 | 343,22 |
10.01.2023 | 849,89 | 338,63 |
09.01.2023 | 848,09 | 333,62 |
06.01.2023 | 828,92 | 328,70 |
05.01.2023 | 826,04 | 329,07 |
04.01.2023 | 805,89 | 327,11 |
03.01.2023 | 828,13 | 336,81 |
30.12.2022 | 796,87 | 332,62 |
29.12.2022 | 799,35 | 334,15 |
28.12.2022 | 804,76 | 331,51 |
23.12.2022 | 793,58 | 332,04 |
22.12.2022 | 795,81 | 333,57 |
21.12.2022 | 794,59 | 333,24 |
20.12.2022 | 793,41 | 330,99 |
19.12.2022 | 796,66 | 330,89 |
16.12.2022 | 786,26 | 333,15 |
15.12.2022 | 800,19 | 337,01 |
14.12.2022 | 801,71 | 335,03 |
13.12.2022 | 805,65 | 337,86 |
12.12.2022 | 804,29 | 337,92 |
09.12.2022 | 815,57 | 343,94 |
08.12.2022 | 822,86 | 346,19 |
07.12.2022 | 802,32 | 344,12 |
06.12.2022 | 805,11 | 345,34 |
05.12.2022 | 807,99 | 346,10 |
02.12.2022 | 802,74 | 343,83 |
01.12.2022 | 797,66 | 344,14 |
30.11.2022 | 801,79 | 341,69 |
29.11.2022 | 785,82 | 337,22 |
28.11.2022 | 771,75 | 332,57 |
25.11.2022 | 788,62 | 337,50 |
24.11.2022 | 778,71 | 336,65 |
23.11.2022 | 782,56 | 340,53 |
22.11.2022 | 789,82 | 344,62 |
21.11.2022 | 782,70 | 340,40 |
18.11.2022 | 787,83 | 340,14 |
17.11.2022 | 800,80 | 338,31 |
16.11.2022 | 809,41 | 341,22 |
15.11.2022 | 812,83 | 343,06 |
14.11.2022 | 819,41 | 343,14 |
11.11.2022 | 829,92 | 345,25 |
10.11.2022 | 821,83 | 339,87 |
09.11.2022 | 810,74 | 344,15 |
08.11.2022 | 809,28 | 344,40 |
07.11.2022 | 807,97 | 341,08 |
04.11.2022 | 814,59 | 345,86 |
03.11.2022 | 782,01 | 338,95 |
02.11.2022 | 789,13 | 336,35 |
01.11.2022 | 790,41 | 337,42 |
31.10.2022 | 770,57 | 333,21 |
28.10.2022 | 780,90 | 335,07 |
27.10.2022 | 785,30 | 340,14 |
26.10.2022 | 785,90 | 337,60 |
25.10.2022 | 775,00 | 331,49 |
24.10.2022 | 790,31 | 331,17 |
21.10.2022 | 785,40 | 332,68 |
20.10.2022 | 784,17 | 337,11 |
19.10.2022 | 769,93 | 333,29 |
18.10.2022 | 777,87 | 335,37 |
17.10.2022 | 803,25 | 341,47 |
14.10.2022 | 802,39 | 349,13 |
13.10.2022 | 797,67 | 355,15 |
12.10.2022 | 796,65 | 340,89 |
11.10.2022 | 791,72 | 339,73 |
10.10.2022 | 800,66 | 346,02 |
07.10.2022 | 785,08 | 350,75 |
06.10.2022 | 796,16 | 350,21 |
05.10.2022 | 784,77 | 342,63 |
04.10.2022 | 779,21 | 340,15 |
03.10.2022 | 781,75 | 333,12 |
30.09.2022 | 795,91 | 335,20 |
29.09.2022 | 798,95 | 344,01 |
28.09.2022 | 780,02 | 328,98 |
27.09.2022 | 786,49 | 329,93 |
26.09.2022 | 784,24 | 332,08 |
23.09.2022 | 774,66 | 332,25 |
22.09.2022 | 803,35 | 334,04 |
21.09.2022 | 795,07 | 332,78 |
20.09.2022 | 791,74 | 336,32 |
19.09.2022 | 789,72 | 335,08 |
16.09.2022 | 792,71 | 338,07 |
15.09.2022 | 792,97 | 339,04 |
14.09.2022 | 798,25 | 334,41 |
13.09.2022 | 819,89 | 338,43 |
12.09.2022 | 802,37 | 337,09 |
09.09.2022 | 806,60 | 338,61 |
08.09.2022 | 800,06 | 336,61 |
07.09.2022 | 793,43 | 337,21 |
06.09.2022 | 787,88 | 339,25 |
05.09.2022 | 782,93 | 342,49 |
02.09.2022 | 770,62 | 342,62 |
01.09.2022 | 781,09 | 342,01 |
31.08.2022 | 783,26 | 353,84 |
30.08.2022 | 800,36 | 357,07 |
26.08.2022 | 843,20 | 366,65 |
25.08.2022 | 828,66 | 361,84 |
24.08.2022 | 820,18 | 360,96 |
23.08.2022 | 827,29 | 362,62 |
22.08.2022 | 815,30 | 355,75 |
19.08.2022 | 812,45 | 353,47 |
18.08.2022 | 799,21 | 353,99 |
17.08.2022 | 793,75 | 354,47 |
16.08.2022 | 800,38 | 358,14 |
15.08.2022 | 782,71 | 351,38 |
12.08.2022 | 795,70 | 357,12 |
11.08.2022 | 799,69 | 358,97 |
10.08.2022 | 788,78 | 357,07 |
09.08.2022 | 791,04 | 360,40 |
08.08.2022 | 779,41 | 355,80 |
05.08.2022 | 776,50 | 356,20 |
04.08.2022 | 762,22 | 350,31 |
03.08.2022 | 774,40 | 352,91 |
02.08.2022 | 776,12 | 356,53 |
01.08.2022 | 786,34 | 358,37 |
29.07.2022 | 775,21 | 357,16 |
28.07.2022 | 773,48 | 359,96 |
27.07.2022 | 755,09 | 352,47 |
26.07.2022 | 760,35 | 357,49 |
25.07.2022 | 739,22 | 354,67 |
22.07.2022 | 735,54 | 358,71 |
21.07.2022 | 720,76 | 355,04 |
20.07.2022 | 734,66 | 358,11 |
19.07.2022 | 721,31 | 352,23 |
18.07.2022 | 733,09 | 351,47 |
15.07.2022 | 707,34 | 347,77 |
14.07.2022 | 732,30 | 349,74 |
13.07.2022 | 733,10 | 349,75 |
12.07.2022 | 745,42 | 351,90 |
11.07.2022 | 766,89 | 356,60 |
08.07.2022 | 778,50 | 353,35 |
07.07.2022 | 780,09 | 354,24 |
06.07.2022 | 749,68 | 348,39 |
05.07.2022 | 769,64 | 347,63 |
04.07.2022 | 779,94 | 349,60 |
01.07.2022 | 775,54 | 345,47 |
30.06.2022 | 804,60 | 347,66 |
29.06.2022 | 814,01 | 350,07 |
28.06.2022 | 815,74 | 353,57 |
27.06.2022 | 801,72 | 349,15 |
24.06.2022 | 798,54 | 348,63 |
23.06.2022 | 827,73 | 353,07 |
22.06.2022 | 841,55 | 350,58 |
21.06.2022 | 864,36 | 355,84 |
20.06.2022 | 854,31 | 350,89 |
17.06.2022 | 878,75 | 352,83 |
16.06.2022 | 887,73 | 357,72 |
15.06.2022 | 896,32 | 363,69 |
14.06.2022 | 897,74 | 364,69 |
13.06.2022 | 900,45 | 364,87 |
10.06.2022 | 913,17 | 371,88 |
09.06.2022 | 908,60 | 373,50 |
08.06.2022 | 913,87 | 374,52 |
07.06.2022 | 912,76 | 371,66 |
06.06.2022 | 916,37 | 372,56 |
01.06.2022 | 894,23 | 369,30 |
31.05.2022 | 898,14 | 379,94 |
30.05.2022 | 895,31 | 382,87 |
27.05.2022 | 887,62 | 380,68 |
26.05.2022 | 885,51 | 380,95 |
25.05.2022 | 882,52 | 382,47 |
24.05.2022 | 894,20 | 385,90 |
23.05.2022 | 902,64 | 395,02 |
20.05.2022 | 907,92 | 394,33 |
19.05.2022 | 894,21 | 385,70 |
18.05.2022 | 892,74 | 387,71 |
17.05.2022 | 902,45 | 386,01 |
16.05.2022 | 900,96 | 384,89 |
13.05.2022 | 884,12 | 379,24 |
12.05.2022 | 878,57 | 375,52 |
11.05.2022 | 899,36 | 376,52 |
10.05.2022 | 897,20 | 370,67 |
09.05.2022 | 879,53 | 373,71 |
06.05.2022 | 903,62 | 385,12 |
05.05.2022 | 915,69 | 393,53 |
04.05.2022 | 911,04 | 395,20 |
03.05.2022 | 913,74 | 393,29 |
29.04.2022 | 942,54 | 400,21 |
28.04.2022 | 946,61 | 404,25 |
27.04.2022 | 947,43 | 404,87 |
26.04.2022 | 939,99 | 402,70 |
25.04.2022 | 933,94 | 399,46 |
22.04.2022 | 956,63 | 411,79 |
21.04.2022 | 955,04 | 411,84 |
20.04.2022 | 954,54 | 411,21 |
19.04.2022 | 972,89 | 418,82 |
14.04.2022 | 956,78 | 409,88 |
13.04.2022 | 961,25 | 408,08 |
12.04.2022 | 950,39 | 407,95 |
11.04.2022 | 950,02 | 408,68 |
08.04.2022 | 967,66 | 424,53 |
07.04.2022 | 954,34 | 418,62 |
06.04.2022 | 959,35 | 427,44 |
05.04.2022 | 962,00 | 423,43 |
04.04.2022 | 947,83 | 425,13 |
01.04.2022 | 938,49 | 427,14 |
31.03.2022 | 942,34 | 400,04 |
30.03.2022 | 944,05 | 399,44 |
29.03.2022 | 945,11 | 407,80 |
28.03.2022 | 944,11 | 413,44 |
25.03.2022 | 945,36 | 410,09 |
24.03.2022 | 960,25 | 418,18 |
23.03.2022 | 949,80 | 408,56 |
22.03.2022 | 949,80 | 406,73 |
21.03.2022 | 933,21 | 403,35 |
18.03.2022 | 941,19 | 391,25 |
17.03.2022 | 931,58 | 382,18 |
16.03.2022 | 930,26 | 385,32 |
15.03.2022 | 905,04 | 377,19 |
14.03.2022 | 913,03 | 394,76 |
11.03.2022 | 934,69 | 400,55 |
10.03.2022 | 924,91 | 402,91 |
09.03.2022 | 926,39 | 406,07 |
08.03.2022 | 943,98 | 405,53 |
07.03.2022 | 996,64 | 450,44 |
04.03.2022 | 968,00 | 436,56 |
03.03.2022 | 956,44 | 421,11 |
02.03.2022 | 934,18 | 408,88 |
01.03.2022 | 905,07 | 397,70 |
28.02.2022 | 901,94 | 392,60 |
25.02.2022 | 895,02 | 383,46 |
24.02.2022 | 904,89 | 399,53 |
23.02.2022 | 893,59 | 377,62 |
22.02.2022 | 893,94 | 385,80 |
21.02.2022 | 889,86 | 376,94 |
18.02.2022 | 892,84 | 376,24 |
17.02.2022 | 891,05 | 374,03 |
16.02.2022 | 895,02 | 373,26 |
15.02.2022 | 894,76 | 368,70 |
14.02.2022 | 883,51 | 376,33 |
11.02.2022 | 891,40 | 365,04 |
10.02.2022 | 904,91 | 374,20 |
09.02.2022 | 875,26 | 368,53 |
08.02.2022 | 866,03 | 368,71 |
07.02.2022 | 871,12 | 359,33 |
04.02.2022 | 872,40 | 353,72 |
03.02.2022 | 877,82 | 355,38 |
02.02.2022 | 883,80 | 353,26 |
01.02.2022 | 872,71 | 357,31 |
31.01.2022 | 873,48 | 360,21 |
28.01.2022 | 880,94 | 363,99 |
27.01.2022 | 895,99 | 362,97 |
26.01.2022 | 894,74 | 358,74 |
25.01.2022 | 875,91 | 356,41 |
24.01.2022 | 878,57 | 353,96 |
21.01.2022 | 890,47 | 356,08 |
20.01.2022 | 886,54 | 358,74 |
19.01.2022 | 875,91 | 352,35 |
18.01.2022 | 863,93 | 348,57 |
17.01.2022 | 859,88 | 348,46 |
14.01.2022 | 876,24 | 344,67 |
13.01.2022 | 881,51 | 342,83 |
12.01.2022 | 886,52 | 348,81 |
11.01.2022 | 863,87 | 344,84 |
10.01.2022 | 865,38 | 342,83 |
07.01.2022 | 862,16 | 342,89 |
06.01.2022 | 856,65 | 341,94 |
05.01.2022 | 876,01 | 337,98 |
04.01.2022 | 868,08 | 334,24 |
Mesačný priemer
Meď € / 100 kg | Hliník € / 100 kg | |
---|---|---|
Mesiac | Kotácia | Kotácia |
December 2023 | 809,42 | 312,44 |
November 2023 | 788,33 | 318,83 |
Október 2023 | 783,66 | 322,57 |
September 2023 | 806,22 | 319,05 |
August 2023 | 797,32 | 310,56 |
Júl 2023 | 795,72 | 309,63 |
Jún 2023 | 805,77 | 316,27 |
Máj 2023 | 789,73 | 323,70 |
Apríl 2023 | 835,73 | 328,46 |
Marec 2023 | 857,38 | 328,94 |
Február 2023 | 867,87 | 340,57 |
Január 2023 | 867,32 | 345,99 |
December 2022 | 801,37 | 337,68 |
November 2022 | 798,54 | 340,47 |
Október 2022 | 786,89 | 339,83 |
September 2022 | 792,23 | 336,66 |
August 2022 | 797,13 | 356,99 |
Júl 2022 | 750,82 | 352,94 |
Jún 2022 | 867,13 | 359,83 |
Máj 2022 | 896,53 | 384,25 |
Apríl 2022 | 952,51 | 412,95 |
Marec 2022 | 940,24 | 405,57 |
Február 2022 | 887,59 | 372,00 |
Január 2022 | 875,64 | 350,08 |
Všetky údaje bez záruky.
Svet ICS

EUROPACABLE
SKB-GROUP je členom Europacable a je jedným zo signatárov priemyselnej charty tejto organizácie, tzv. Europacable Industry Charter. Charta vyjadruje náš záväzok ku zdieľaným zásadám a cieľom etického, udržateľného a vysoko kvalitného vývoja a výroby našich káblov.

ČLEN AVK

Člen ZEP SR

Uznané štýly pre ICS

Aktuálne ceny medi

Najnovšie firemné video
Spojte sa s nami
Telefón: +421 37 69696-11 | E-mail: office@ics-cables.sk